LE CALENDRIER DES JOURS DE COURS DE L'ANNEE 2021
(sous réserve de modification)
Ecole de natation Lundi/Jeudi :
En janvier | 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 21 / 25 / 28 |
En février | 1 / 4 / 8 / 11 / 22 / 25 |
En mars | 1 / 4 / 8 / 11 / 15 / 18 / 22 / 25 / 29 |
En avril | 1 / 19 / 22 / 26 / 29 |
En mai | 3 / 6 / 10 / 17 / 20 / 27 / 31 |
En juin | 3 / 7 / 10 |
En septembre | |
En octobre | |
En novembre | |
En décembre |
Ecole de natation Mardi :
En janvier | 5 / 12 / 19 / 26 |
En février | 2 / 9 / 23 |
En mars | 2 / 9 / 16 / 23 / 30 |
En avril | 20 / 27 |
En mai | 4 / 11 / 18 / 25 |
En juin | 1 / 8 |
En septembre | |
En octobre | |
En novembre | |
En décembre |
Ecole de natation Mercredi :
En janvier | 6 / 13 / 20 / 27 |
En février | 3 / 10 / 24 |
En mars | 3 / 10 / 17 / 24 / 31 |
En avril | 21 / 28 |
En mai | 5 / 12 / 19 / 26 |
En juin | 2 / 9 |
En septembre | |
En octobre | |
En novembre | |
En décembre |
Ecole de natation Vendredi :
En janvier | 8 / 15 / 22 / 29 |
En février | 5 / 12 / 26 |
En mars | 5 / 12 / 19 / 26 |
En avril | 2 / 23 / 30 |
En mai | 7 / 14 / 21 / 28 |
En juin | 4 / 11 |
En septembre | |
En octobre | |
En novembre | |
En décembre |
Mini-Club/Club :
En janvier | 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 21 / 25 / 28 |
En février | 1 / 4 / 8 / 11 / 22 / 25 |
En mars | 1 / 4 / 8 / 11 / 15 / 18 / 22 / 25 / 29 |
En avril | 1 / 19 / 22 / 26 / 29 |
En mai | 3 / 6 / 10 / 17 / 20 / 27 / 31 |
En juin | 3 / 7 / 10 |
En septembre | 6 / 9 / 13 / 16 / 20 / 23 / 27 / 30 |
En octobre | 4 / 7 / 11 / 14 / 18 / 21 / 25 / 28 |
En novembre | 8 / 15 / 18 / 22 / 25 / 29 |
En décembre | 2 / 6 / 9 / 13 / 16 |
Ados/Adultes :
En janvier | |
En février | |
En mars | |
En avril | |
En mai | |
En juin | |
En septembre | |
En octobre | |
En novembre | |
En décembre |